Kubernetes:测试环境集群搭建
Kubernetes 测试环境集群信息
集群概览
| 集群名称 | 节点数 | 部署机 IP | 控制面板节点 |
|---|---|---|---|
| k8s-zt | 3 | 192.168.38.107 | 192.168.38.101 |
| k8s-1w2pt | 3 | 192.168.38.108 | 192.168.38.104 |
| k8s | 3 | 192.168.147.58 | 192.168.147.55 |
1. k8s-zt 集群
节点信息
| IP 地址 | 角色 | 资源配置 |
|---|---|---|
| 192.168.38.101 | control-plane, etcd, master, worker | 24C 64G |
| 192.168.38.102 | worker | 24C 64G |
| 192.168.38.103 | worker | 24C 64G |
| 192.168.38.107 | 部署机 | 4C 8G |
服务访问
| 服务 | 访问地址 | 登录凭据 |
|---|---|---|
| KubeOperator | http://192.168.38.107/#/login | admin/kubeoperator@admin123 |
| Kubepi | http://192.168.38.107/kubepi/dashboard/customResources?cluster=ztk8s | - |
| Prometheus | http://192.168.38.101:31129/graph | - |
| Grafana | http://192.168.38.107/proxy/grafana/ztk8s/login | admin/kubeoperator@admin123 |
2. k8s-1w2pt 集群
节点信息
| IP 地址 | 角色 | 资源配置 |
|---|---|---|
| 192.168.38.104 | control-plane, etcd, master, worker | 24C 64G |
| 192.168.38.105 | worker | 24C 64G |
| 192.168.38.106 | worker | 24C 64G |
| 192.168.38.108 | 部署机 | 4C 8G |
服务访问
| 服务 | 访问地址 | 登录凭据 |
|---|---|---|
| KubeOperator | http://192.168.38.108/#/login | admin/kubeoperator@admin123 |
| Kubepi | http://192.168.38.108/kubepi/dashboard?cluster=k8s-1w2pt | - |
| Prometheus | http://192.168.38.104:31848/graph | - |
| Grafana | http://192.168.38.108/proxy/grafana/k8s-1w2pt/login | admin/kubeoperator@admin123 |
3. k8s 集群
节点信息
| IP 地址 | 角色 | 资源配置 |
|---|---|---|
| 192.168.147.55 | control-plane, etcd, master, worker | 24C 64G |
| 192.168.147.56 | worker | 24C 64G |
| 192.168.147.57 | worker | 24C 64G |
| 192.168.147.58 | 部署机 | 4C 8G |
服务访问
| 服务 | 访问地址 | 登录凭据 |
|---|---|---|
| KubeOperator | http://192.168.147.58/#/login | admin/kubeoperator@admin123 |
| Kubepi | http://192.168.147.58/kubepi/dashboard?cluster=k8s | - |
| Prometheus | http://192.168.147.55:32568/graph | - |
| Grafana | http://192.168.147.58/proxy/grafana/k8s/login | admin/kubeoperator@admin123 |